# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং | কবরস্থান | ১,৪০,০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৬নং | কবরস্থান | ১,৪০,০০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪নং | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২,৬০,০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | কাবিখা, ৫নং আটলিয়া ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া,খুলনা। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং | মন্দির | ১৫ মে:টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং | মন্দির | ১৫ মে: টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং | শিপিং কর্পোরেশন | ১ মে:টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭ | জি আর ৫নং আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডুমুরিয়া, খুলনা। | ০১ | চা বোর্ড | ১.০০০ মে.টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৮ | টিআর, বর্তমান ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ এ টিআর এর কার্যক্রম | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ৫০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৯ | টিআর, বর্তমান ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ এ টিআর এর কার্যক্রম | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
১০ | কাবিটা, বর্তমান ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ এ টিআর এর কার্যক্রম | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৬নং,৯নং,২নং ও ৮নং | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১৪৭৫০ মেঃ টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
১১ | ৫নং আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডুমুরিয়া,খুলনা এর স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% বরাদ্ধকৃত অর্থের প্রকল্প | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ২,৩,৭,৮ ও ৯নং | কবরস্থান | ৫,২৬,০০০/- | কাষ্টমস | |
১২ | এলজিএসপি | ১৮-০৭-২০১৮ | ০২ | কবরস্থান | ১,২০,০০০/- | কাষ্টমস | ||
১৩ | এল জি ই ডি, ৫নং আটলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডুমুরিয়া, খুলনা। | এতিমখানা | ১.০০০ মে.টন | |||||
১৪ | এলজিএসপি | ০৫-০৯-২০১৮ | ০২ | ২,৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস